حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن التطورات الجارية قد تقود العالم إلى واحدة من أخطر أزمات الطاقة في...
أسعار الذهب اليوم
تم تحديث أسعار الذهب بتاريخ Mon, 02 Mar 2026 18:30:02 UTC. جميع الأسعار للجرام الواحد.
| البلد | 24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط |
|---|---|---|---|---|
| السعودية | 645.83 | 594.16 | 565.10 | 484.37 |
| دبي | 632.35 | 581.76 | 553.31 | 474.26 |
| الكويت | 52.78 | 48.56 | 46.18 | 39.59 |
| البحرين | 64.95 | 59.75 | 56.83 | 48.71 |
| قطر | 626.25 | 576.15 | 547.97 | 469.69 |
| سلطنة عمان | 65.72 | 60.46 | 57.51 | 49.29 |
| الاردن | 122.07 | 112.30 | 106.81 | 91.55 |
ملاحظة: أسعار الذهب في الموقع لا تشمل ضريبة المبيعات