لماذا يتراجع الذهب رغم خفض الفائدة الأمريكية؟ - خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، كما كان متوقعًا،...
أسعار الذهب اليوم
تم تحديث أسعار الذهب بتاريخ Thu, 18 Sep 2025 04:00:03 UTC. جميع الأسعار للجرام الواحد.
البلد | 24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط |
---|---|---|---|---|
السعودية | 441.54 | 406.22 | 386.35 | 331.16 |
دبي | 432.28 | 397.70 | 378.25 | 324.21 |
الكويت | 35.92 | 33.05 | 31.43 | 26.94 |
البحرين | 44.38 | 40.83 | 38.83 | 33.29 |
قطر | 429.69 | 395.31 | 375.98 | 322.27 |
سلطنة عمان | 45.26 | 41.64 | 39.60 | 33.95 |
الاردن | 83.45 | 76.77 | 73.02 | 62.59 |
ملاحظة: أسعار الذهب في الموقع لا تشمل ضريبة المبيعات